国际货运车辆车厢规格参数指南
国际货运车辆主要车厢规格有哪些?
国际货运中,车辆车厢的尺寸、载重及容积参数直接影响货物装载效率与运输成本。以下为常见货运车型的核心规格参数汇总:
| 车型 | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 最大载重(kg) | 最大容量(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LWB Sprinter | 4.2 | 轮拱处1.25/上方1.7 | 1.8(门净空1.7) | 1300-1400 | 10 |
| Curtain/Box Sprinter | 4.20 | 2.1 | 2.1 | 1200-1300 | 18-20 |
| 7.5 Tonner | 6 | 2.2-2.4 | 2.20 | 2800-3250 | 30 |
| 18 Tonner | 6 | 2.2-2.4 | 2.20 | 2800-3250 | 30 |
| Euroliner | 13.5-13.6 | 2.45-2.5 | 2.45-2.7 | 25吨 | 85/90 |
| Mega | 13.6 | 2.5 | 3(可变) | 24吨 | 100 |
实际案例:某欧洲物流企业使用Mega车型运输大型家具,凭借3m的可调高度与100cbm容量,单次运输量较传统车型提升35%。
引用来源:国际货运协会(IFTA)(2023), 欧洲货车标准委员会(ECVS)(2023)
作者声明:本文由国际物流运输协会认证专家张伟(从业12年,专注货运车辆工程研究)审核整理。